Tela metálica de filtraciónes una malla de acero inoxidable tejida de alta-precisión diseñada específicamente para aplicaciones de filtración científica e industrial. Fabricado con aceros inoxidables-resistentes a la corrosión, como 304, 316L, 321 y 904L, proporciona excelente resistencia mecánica, estabilidad y durabilidad en entornos exigentes. Con una precisión constante de nivel de micrones-y un control de apertura uniforme, la tela metálica de filtración es ideal para la separación de partículas, filtración fina, recuperación de catalizadores, filtración hidráulica, procesamiento de polímeros y procesamiento químico. Su resistencia a altas temperaturas y su integridad estructural superior lo hacen adecuado para operaciones de filtración continua y ciclos de limpieza repetidos.
Disponible en múltiples estructuras de tejido-incluidos liso, sarga y tejido holandés-la malla puede lograr índices de filtración extremadamente finos y al mismo tiempo mantener buenas características de flujo. Los clientes pueden seleccionar entre una amplia gama de diámetros de alambre, tamaños de abertura y dimensiones de rollo, o solicitar discos, tubos, paquetes multicapa o elementos filtrantes sinterizados-de corte personalizado. Esta versatilidad hacetela metálica de filtraciónuna solución confiable para industrias como la petroquímica, farmacéutica, de procesamiento de alimentos, aeroespacial, electrónica y de filtración ambiental. Es un material-duradero, confiable y personalizable diseñado para un rendimiento de filtración preciso y eficiente.

| Recuento de malla | Diámetro del alambre (mm) | Tamaño de apertura (mm) |
|---|---|---|
| 10 malla | 0.55 | 1.99 |
| malla 20 | 0.28 | 0.99 |
| malla 30 | 0.21 | 0.64 |
| malla 40 | 0.19 | 0.45 |
| malla 60 | 0.13 | 0.29 |
| malla 80 | 0.12 | 0.20 |
| malla 100 | 0.10 | 0.15 |
| malla 150 | 0.06 | 0.11 |
| malla 200 | 0.05 | 0.073 |
| malla 325 | 0.035 | 0.043 |
| malla 400 | 0.03 | 0.037 |
| Material | Resistencia a la corrosión | Resistencia a la temperatura | Características | Uso típico |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ★★★★☆ | Menor o igual a 870 grados | Común, económico | Alimentos, filtración general. |
| 316 | ★★★★★ | Menor o igual a 900 grados | Excelente corrosión, resistente al agua de mar. | Químico, marino |
| 316L | ★★★★★ | Menor o igual a 900 grados | Soldadura más limpia y con bajas emisiones de carbono | Farmacéutica, filtración higiénica |
| 321 | ★★★★☆ | Menor o igual a 925 grados | Estabilizado para altas temperaturas. | Filtros de alta-temperatura |
| 310S | ★★★★★ | Menos o igual a 1100 grados | Resistencia al calor extrema | Horno, filtros térmicos. |
| 904L | ★★★★★ | Menos o igual a 400 grados | Fuerte resistencia a los ácidos | Sistemas de filtración ácida |
| Calificación de micrones | Aprox. Recuento de malla | Solicitud |
|---|---|---|
| 5 μm | Malla 325–400 | Filtración hidráulica de precisión. |
| 10 μm | Malla 200–325 | Filtros de combustible, filtración de polímeros. |
| 20 μm | Malla 100-150 | Líquidos industriales |
| 50 μm | Malla 60–80 | Separación de agua y aceite. |
| 100 μm | Malla 40–60 | Tamizado de alimentos, filtración gruesa |
| 500 μm | 20–30 malla | Separación de sólidos |
| 800–1000 μm | 10-15 malla | Cribado protector |





