Los elementos filtrantes son componentes esenciales en los sistemas de filtración industrial, diseñados para eliminar impurezas, partículas y contaminantes de líquidos y gases. Fabricados con acero inoxidable de alta-calidad, estos elementos proporcionan una excelente resistencia a la corrosión, resistencia mecánica y durabilidad a largo-plazo. Su construcción de malla precisa garantiza una precisión de filtración constante al tiempo que mantiene caudales estables en funcionamiento continuo.
Ampliamente utilizados en sistemas hidráulicos, filtración de combustible, procesamiento químico, tratamiento de agua y producción de alimentos y bebidas, los elementos filtrantes están disponibles en diversas formas, como discos, cilindros, cartuchos plisados, filtros de cesta y formas personalizadas. Con múltiples grados de materiales, tipos de tejido y clasificaciones de filtración, se pueden personalizar para aplicaciones OEM o requisitos industriales específicos, ofreciendo un rendimiento confiable y soluciones de mantenimiento-rentables.
Forma y aplicación del elemento filtrante
| Forma de elemento | Clasificación de filtración típica | Material | Aplicación común |
|---|---|---|---|
| Desct | 5–150 µm | 304 / 316 | Aceite hidráulico, combustible |
| Cilindro | 10–200 µm | 316 / 316L | Agua, líquidos químicos. |
| Cartucho plisado | 5–100 µm | 304 / 316 | Filtración de alto flujo |
| Filtro de cesta | 50–500 µm | 304 / 316 | Protección de tuberías |
Comparación de tipos de tejido
| Tipo de tejido | Característica de estructura | Precisión de filtración | Uso típico |
|---|---|---|---|
| Tejido liso | Simple encima-abajo | Medio | Filtración general |
| Tejido de sarga | Tejido más apretado | Alto | Filtración fina |
| Tejido holandés | Urdimbre y trama desiguales | muy alto | Filtración de precisión/alta-presión |
| Malla Sinterizada | Multi-capa unida | muy alto | Filtración de alta-presión/partículas finas |
Uso industrial y de materiales recomendados
| Industria | Material recomendado | Clasificación de filtración recomendada | Notas |
|---|---|---|---|
| Sistemas hidráulicos | 316L | 5–150 µm | Resistente a alta presión y aceite |
| Filtración de combustible | 316L | 10–200 µm | Compatibilidad química |
| Tratamiento de agua | 304 / 316 | 50–200 µm | Resistente a la corrosión |
| Procesamiento químico | 316 / 904L | 1–100 µm | Fuerte resistencia química |
| Alimentos y bebidas | 304/316L Grado Alimenticio | 50–200 µm | Higiénico y reutilizable |



