Bolsa de filtro de nailon de 10 micras: filtración precisa para líquidos más limpios
Lograrclaridad líquida excepcionalcon elBolsa de filtro de nailon de 10 micras, diseñado para eliminar partículas finas manteniendo un flujo suave. Fabricada con nailon de alta-calidad, esta bolsa de filtro ofrecerendimiento duradero,{0}}resistente a productos químicos y-duraderoen aplicaciones industriales, comerciales y{0}}alimentarias.
Su construcción sin costuras evita obstrucciones, garantiza que los líquidos pasen de manera eficiente y permitefácil limpieza y múltiples usos, ahorrando tiempo y costes operativos. Ideal para tratamiento de agua, procesamiento químico, aceites, bebidas y otros líquidos sensibles, esta bolsa garantizaFiltración confiable y resultados consistentes en todo momento..
Compacto, resistente y compatible con carcasas de filtro estándar, elBolsa de filtro de nailon de 10 micrascuenta con la confianza de los profesionales por suprecisión, eficiencia y conveniencia, lo que la convierte en una solución-rentable para las necesidades de filtración más exigentes.
Características clave:
Malla de nailon de 10 micras para una eliminación precisa de partículas.
La construcción sin costuras evita obstrucciones y garantiza un flujo suave
Material duradero y resistente a productos químicos-para uso-a largo plazo
Reutilizable y fácil de limpiar, lo que reduce los costos operativos.
Se adapta a carcasas de filtro estándar para una instalación-sin complicaciones
Bolsa de filtro de nailon de 10 micrones Especificaciones
| Modelo | Clasificación de micrones (μm) | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Temperatura máxima (grados) | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Nailon 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Nailon 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Nailon 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Nailon 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Nailon 6/6 |
📏 Especificaciones del tamaño de la bolsa de filtro de nailon
Tamaños industriales estándar
| Tamaño de la bolsa | Diámetro | Longitud | Área de filtro | Volumen | Calificación de micrones |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180 milímetros) | 16" (410 milímetros) | 2,0 pies² (0,19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180 milímetros) | 32" (810 milímetros) | 4,1 pies² (0,38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 milímetros) | 8" (210 milímetros) | 0,8 pies² (0,07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 milímetros) | 14" (356 milímetros) | 1,4 pies² (0,13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (Extendido) | 7" (180 milímetros) | 42" (1060 milímetros) | 5,4 pies² (0,50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (Extendido) | 7" (180 milímetros) | 48" (1220 milímetros) | 6,2 pies² (0,58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
Opciones OEM/ODM personalizadas
| Rango personalizado | Especificación |
|---|---|
| Diámetro | 50–500 milímetros |
| Longitud | 100–2000 milímetros |
| Calificación de micrones | 1–1500 μm |
| formas | Redondo/Cuadrado/Cono/Sobre |
| Opciones de anillo | SS304, SS316, Galvanizado, PP, PE |
| Tipo de malla | Monofilamento / Multifilamento |
| Color | Blanco, Negro, Transparente |





